Desa Sugihwaras
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Jl. H. Nur No.1 - Kodepos 61271
- admin@sugihwaras.desa.id
http://sugihwaras.desa.id
Website Resmi Milik Desa Sugihwaras, Kecamatan candi Kabupaten Sidoarjo
Media Informasi Tentang Desa Sugihwaras, Kami Siap Melayani Anda.
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0.76% | 7 | 0.41% | 6 | 0.35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 2.68% | 23 | 1.34% | 23 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 6.24% | 58 | 3.38% | 49 | 2.86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 118 | 6.88% | 61 | 3.55% | 57 | 3.32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 8.10% | 70 | 4.08% | 69 | 4.02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 8.28% | 75 | 4.37% | 67 | 3.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 9.67% | 84 | 4.90% | 82 | 4.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 7.81% | 75 | 4.37% | 59 | 3.44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 7.87% | 71 | 4.14% | 64 | 3.73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 99 | 5.77% | 44 | 2.56% | 55 | 3.21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 8.04% | 59 | 3.44% | 79 | 4.60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 7.98% | 62 | 3.61% | 75 | 4.37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 6.88% | 64 | 3.73% | 54 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 5.30% | 46 | 2.68% | 45 | 2.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3.50% | 35 | 2.04% | 25 | 1.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1.69% | 17 | 0.99% | 12 | 0.70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 1.81% | 11 | 0.64% | 20 | 1.17% |
JUMLAH | 1703 | 99.24% | 862 | 50.23% | 841 | 49.01% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0.76% | 6 | 0.35% | 6 | 0.35% | |
TOTAL | 1716 | 100% | 868 | 50.58% | 847 | 49.36% |
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |