Desa Sugihwaras
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Jl. H. Nur No.1 - Kodepos 61271
- admin@sugihwaras.desa.id
http://sugihwaras.desa.id
Website Resmi Milik Desa Sugihwaras, Kecamatan candi Kabupaten Sidoarjo
Media Informasi Tentang Desa Sugihwaras, Kami Siap Melayani Anda.
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 2.16% | 19 | 1.11% | 18 | 1.05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 1.92% | 17 | 0.99% | 16 | 0.93% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0.23% | 1 | 0.06% | 3 | 0.17% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 96 | 5.59% | 51 | 2.97% | 45 | 2.62% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 49 | 2.86% | 27 | 1.57% | 22 | 1.28% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 62 | 3.61% | 36 | 2.10% | 26 | 1.52% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0.35% | 4 | 0.23% | 2 | 0.12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 24 | 1.40% | 7 | 0.41% | 17 | 0.99% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 637 | 37.12% | 328 | 19.11% | 309 | 18.01% |
JUMLAH | 951 | 55.42% | 491 | 28.61% | 460 | 26.81% | |
BELUM MENGISI | 765 | 44.58% | 377 | 21.97% | 387 | 22.55% | |
TOTAL | 1716 | 100% | 868 | 50.58% | 847 | 49.36% |
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |