Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 833 | 11,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 461 | 6,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 865 | 12,14% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 910 | 12,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3247 | 45,55% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 159 | 2,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 590 | 8,28% |
9 | STRATA II | 41 | 0,58% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7123 | 99,93% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | |
TOTAL | 7128 | 100,00% |
Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
©Pemerintah Desa Sugihwaras - OpenSID 22.06
Batuah v22.06