Pembangunan Kolam Pancing
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 840 M |
Anggaran | : | Rp. 226,246,400 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | MUCHLISIN |
Manfaat | : | Msyarakat |
Keterangan | : | Pembangunan Insfrastuktur Masyarakat Desa |
Lokasi | : | Jalan Sawah |
Latitude | : | Jalan Sawah |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 840 M |
Anggaran | : | Rp. 226,246,400 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | MUCHLISIN |
Manfaat | : | Msyarakat |
Keterangan :
Pembangunan Insfrastuktur Masyarakat Desa
Lokasi Pembangunan :
Jalan Sawah
Latitude :
Longitute :
Halimatul Hasanah
14 April 2023 14:49:52
Nutrisi ibu hamil...