Kec. Candi
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 250 |
Total | : | 342.943 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sugihwaras |
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kecamatan | : | Candi |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kabupaten | : | Sidoarjo |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
SYAIFUL
NUR AMIRIL
MUCHLISIN
SITI JAMILAH
FITA FITRIA LESTARIANA
LONA EDRIA INTAN S
M. NASRULLOH
MOH. SODIQ
SUHERMAN
BAHRUL ULUM
081330099941
Admin@sugihwaras.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
0.9143
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA TIMUR |
KABUPATEN | : | KABUPATEN SIDOARJO |
KECAMATAN | : | CANDI |
DESA | : | SUGIHWARAS |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 4 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Penambahan Min 2 Kelp Olahraga | 0.00190476 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.94285714285714 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.86666666666667 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 4 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 2 | Pembangunan/Pengadaan 1 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.02222222 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 0.93333333333333 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.91428571428571 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Mandiri | M |
Populasi
SYAIFUL
NUR AMIRIL
Sekretaris Desa
MUCHLISIN
Kasi Kesra
SITI JAMILAH
Kasi Pemerintahan
FITA FITRIA LESTARIANA
Kaur TU & Umum
LONA EDRIA INTAN S
Kaur Keuangan
M. NASRULLOH
Kaur Perencanaan
MOH. SODIQ
Kasi Pelayanan
SUHERMAN
Kepala Dusun Waras
BAHRUL ULUM
Kepala Dusun Rejo
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Apakah program ini masih berjalan? Soalnya saya ingin melakukan penelitian ? ...
Kalo bikin acara yg terjadwal dong kita juga butuh istirahat gak cuman nunggu orang ketoprakan...
Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 250 |
Total | : | 342.943 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
27 Desember 2022
Musyawarah Desa Penetapan APBDES Tahun 2023...
22 Desember 2022
Peresmian Tugu Sapu Lidi...
20 Desember 2022
Launching Program Desa Berdaya Tahun 2022 Di Desa Sugihwaras...
12 Desember 2022
Pembagian BLT Tahap IV Desa Sugihwaras...
26 November 2022
Musdes Penetapan Ketahanan Pangan Tahun 2022...
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
Latitude | : | -7.478570053288235 |
Longitude | : | 112.70522117614748 |
Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
r heru u
21 Desember 2022 10:07:35
Mantap...Smoga Melalui Program Desa Berdaya bisa mendorong kebangkitan perekonomian desa Sugihwaras...