Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 45 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 1,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 355 | 4,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 480 | 6,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 509 | 7,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 676 | 9,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 740 | 10,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 586 | 8,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 6,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 470 | 6,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 485 | 6,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 668 | 9,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 647 | 9,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 5,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 3,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,63% |
17 | Di atas 75 Tahun | 157 | 2,20% |
JUMLAH | 7113 | 99,79% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,21% | |
TOTAL | 7128 | 100,00% |
Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
©Pemerintah Desa Sugihwaras - OpenSID 22.06
Batuah v22.06