Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sugihwaras, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0,76% 35 0,45% 24 0,31%
3 5 s/d 9 Tahun 300 3,86% 147 1,89% 153 1,97%
4 10 s/d 14 Tahun 453 5,82% 245 3,15% 208 2,67%
5 15 s/d 19 Tahun 522 6,71% 280 3,60% 242 3,11%
6 20 s/d 24 Tahun 646 8,30% 329 4,23% 317 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 786 10,10% 384 4,94% 402 5,17%
8 30 s/d 34 Tahun 725 9,32% 387 4,97% 338 4,35%
9 35 s/d 39 Tahun 545 7,01% 287 3,69% 258 3,32%
10 40 s/d 44 Tahun 552 7,10% 280 3,60% 272 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 465 5,98% 227 2,92% 238 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 606 7,79% 267 3,43% 339 4,36%
13 55 s/d 59 Tahun 749 9,63% 366 4,70% 383 4,92%
14 60 s/d 64 Tahun 619 7,96% 361 4,64% 258 3,32%
15 65 s/d 69 Tahun 307 3,95% 167 2,15% 140 1,80%
16 70 s/d 74 Tahun 190 2,44% 113 1,45% 77 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 238 3,06% 113 1,45% 125 1,61%
JUMLAH 7764 99,81% 3988 51,27% 3776 48,54%
BELUM MENGISI 15 0,19% 9 0,12% 6 0,08%
TOTAL 7779 100,00% 3997 51,38% 3782 48,62%

Diperbarui pada : 06 Februari 2024

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:185
    Total Pengunjung:78.333
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.25
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Sinergi Program