Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 131 |
Kemarin | : | 238 |
Total Pengunjung | : | 62.237 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.169 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN_WARAS | 1397 | 4800 | 2489 | 2311 | |||||||
1 | RW 01 | 405 | 1354 | 717 | 637 | |||||||
1 | RT 01 | 92 | 297 | 157 | 140 | |||||||
2 | RT 02 | 136 | 465 | 240 | 225 | |||||||
3 | RT 03 | 68 | 225 | 124 | 101 | |||||||
4 | RT 04 | 109 | 367 | 196 | 171 | |||||||
2 | RW 02 | 237 | 795 | 401 | 394 | |||||||
1 | RT 05 | 37 | 131 | 64 | 67 | |||||||
2 | RT 06 | 71 | 234 | 123 | 111 | |||||||
3 | RT 07 | 44 | 149 | 72 | 77 | |||||||
4 | RT 08 | 85 | 281 | 142 | 139 | |||||||
3 | RW 03 | 413 | 1479 | 759 | 720 | |||||||
1 | RT 09 | 83 | 297 | 157 | 140 | |||||||
2 | RT 10 | 136 | 472 | 234 | 238 | |||||||
3 | RT 11 | 108 | 412 | 214 | 198 | |||||||
4 | RT 12 | 86 | 298 | 154 | 144 | |||||||
4 | RW 04 | 342 | 1172 | 612 | 560 | |||||||
1 | RT 13 | 75 | 256 | 130 | 126 | |||||||
2 | RT 14 | 84 | 289 | 162 | 127 | |||||||
3 | RT 15 | 79 | 274 | 143 | 131 | |||||||
4 | RT 16 | 104 | 353 | 177 | 176 | |||||||
2 | Dusun DUSUN_REJO | 795 | 2979 | 1508 | 1471 | |||||||
1 | RW 05 | 325 | 1168 | 614 | 554 | |||||||
1 | RT 17 | 77 | 294 | 149 | 145 | |||||||
2 | RT 18 | 118 | 417 | 221 | 196 | |||||||
3 | RT 19 | 130 | 457 | 244 | 213 | |||||||
2 | RW 06 | 150 | 552 | 248 | 304 | |||||||
1 | RT 20 | 40 | 132 | 61 | 71 | |||||||
2 | RT 21 | 44 | 151 | 68 | 83 | |||||||
3 | RT 22 | 66 | 269 | 119 | 150 | |||||||
3 | RW 07 | 141 | 567 | 310 | 257 | |||||||
1 | RT 23 | 57 | 242 | 131 | 111 | |||||||
2 | RT 24 | 32 | 127 | 67 | 60 | |||||||
3 | RT 25 | 52 | 198 | 112 | 86 | |||||||
4 | RW 08 | 179 | 692 | 336 | 356 | |||||||
1 | RT 26 | 63 | 238 | 116 | 122 | |||||||
2 | RT 27 | 64 | 259 | 127 | 132 | |||||||
3 | RT 28 | 52 | 195 | 93 | 102 | |||||||
TOTAL | 2192 | 7779 | 3997 | 3782 |
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
LAKI-LAKI : 3997 ORANG
PEREMPUAN : 3782 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3997 Orang
PEREMPUAN : 3782 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7779 Orang
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur RT. 011 RW. 004 Candi Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.764.682.124,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.811.265.771,22 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -66.583.647,04 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 203.675.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.468.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 595.451.105,02 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 444.645.019,16 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.251.767.256,34 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 676.794.448,08 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 406.773.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 329.648.066,80 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 146.282.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2504.0.0 - Pusako v3.2