Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 7714 | 99,16% | 3945 | 50,71% | 3769 | 48,45% |
2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7715 | 99,18% | 3946 | 50,73% | 3769 | 48,45% | |
BELUM MENGISI | 64 | 0,82% | 51 | 0,66% | 13 | 0,17% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024