Desa Sugihwaras
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Laporan Keuangan Tahun 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.858.553.546,00 | Rp 2.858.784.983,00
Rp 2.793.048.713,00 | Rp 2.884.514.662,00
Rp 28.729.680,17 | Rp 28.729.680,17
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 189.768.563,00 | Rp 190.000.000,00
Rp 1.270.874.000,00 | Rp 1.270.874.000,00
Rp 456.062.561,00 | Rp 456.062.561,00
Rp 416.848.422,00 | Rp 416.848.422,00
Rp 525.000.000,00 | Rp 525.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 986.809.739,00 | Rp 1.003.425.738,00
Rp 519.467.700,00 | Rp 579.845.000,00
Rp 893.300.274,00 | Rp 903.897.524,00
Rp 278.271.000,00 | Rp 282.146.400,00
Rp 115.200.000,00 | Rp 115.200.000,00


