Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7523 | 96,71% | 3877 | 49,84% | 3646 | 46,87% |
2 | KRISTEN | 158 | 2,03% | 74 | 0,95% | 84 | 1,08% |
3 | KATHOLIK | 71 | 0,91% | 32 | 0,41% | 39 | 0,50% |
4 | HINDU | 26 | 0,33% | 13 | 0,17% | 13 | 0,17% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024