Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Nama Desa | : | Sugihwaras |
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kecamatan | : | Candi |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kabupaten | : | Sidoarjo |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Kepala Desa | : | SYAIFUL |
Kantor | : | Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras |
Telp | : | 085785364631 |
: | Admin@sugihwaras.desa.id |
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Untuk saat ini data Pembangunan belum tersedia
Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
©Pemerintah Desa Sugihwaras - OpenSID 22.06
Batuah v22.06
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08.00 | 15.00 |
Selasa | 08.00 | 15.00 |
Rabu | 08.00 | 15.00 |
Kamis | 08.00 | 15.00 |
Jumat | 08.00 | 14.00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
085785364631
085785364631
Admin@sugihwaras.desa.id
Kantor Desa :
Jl. H. Nur No.1 Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur