Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 206 |
Kemarin | : | 173 |
Total Pengunjung | : | 51.353 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.81 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
1 | Tanah Kas Desa | Informasi mengenai segala yang menyangkut dengan tanah (dalam hal ini tanah yang digunakan dalam instansi tersebut). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Peralatan dan Mesin | Informasi mengenai peralatan dan mesin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Gedung dan Bangunan | Informasi mengenai gedung dan bangunan yang dimiliki. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jalan Irigasi dan Jaringan | Informasi mengenai jaringan, seperti listrik atau Internet. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Asset Tetap Lainnya | Informasi mengenai aset tetap seperti barang habis pakai contohnya buku-buku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Informasi mengenai bangunan yang masih dalam pengerjaan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
LAKI-LAKI : 3997 ORANG
PEREMPUAN : 3782 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3997 Orang
PEREMPUAN : 3782 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7779 Orang
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur RT. 011 RW. 004 Candi Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.764.682.124,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.811.265.771,22 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -66.583.647,04 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 203.675.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.468.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 595.451.105,02 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 444.645.019,16 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.251.767.256,34 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 676.794.448,08 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 406.773.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 329.648.066,80 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 146.282.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2504.0.0 - Pusako v3.2