Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 0,99% | 42 | 0,54% | 35 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 311 | 4,00% | 152 | 1,95% | 159 | 2,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 474 | 6,09% | 265 | 3,41% | 209 | 2,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 524 | 6,74% | 277 | 3,56% | 247 | 3,18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 663 | 8,52% | 331 | 4,26% | 332 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 786 | 10,10% | 388 | 4,99% | 398 | 5,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 707 | 9,09% | 385 | 4,95% | 322 | 4,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 537 | 6,90% | 279 | 3,59% | 258 | 3,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 565 | 7,26% | 282 | 3,63% | 283 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 470 | 6,04% | 228 | 2,93% | 242 | 3,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 611 | 7,85% | 266 | 3,42% | 345 | 4,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 758 | 9,74% | 374 | 4,81% | 384 | 4,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 579 | 7,44% | 340 | 4,37% | 239 | 3,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 290 | 3,73% | 164 | 2,11% | 126 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 2,28% | 104 | 1,34% | 73 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 232 | 2,98% | 110 | 1,41% | 122 | 1,57% |
JUMLAH | 7764 | 99,81% | 3988 | 51,27% | 3776 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,19% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Update : 06 Februari 2024
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
LAKI-LAKI : 3997 ORANG
PEREMPUAN : 3782 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3997 Orang
PEREMPUAN : 3782 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7779 Orang
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur RT. 011 RW. 004 Candi Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.764.682.124,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.811.265.771,22 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -66.583.647,04 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 203.675.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.468.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 595.451.105,02 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 444.645.019,16 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.251.767.256,34 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 676.794.448,08 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 406.773.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 329.648.066,80 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 146.282.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.0 - Pusako 2.7