Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 150 |
Kemarin | : | 273 |
Total Pengunjung | : | 4.652 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.144.255.247 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 990 | 12,73% | 518 | 6,66% | 472 | 6,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 505 | 6,49% | 250 | 3,21% | 255 | 3,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 948 | 12,19% | 429 | 5,51% | 519 | 6,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 982 | 12,62% | 478 | 6,14% | 504 | 6,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3450 | 44,35% | 1871 | 24,05% | 1579 | 20,30% |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,28% | 9 | 0,12% | 13 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 177 | 2,28% | 96 | 1,23% | 81 | 1,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 656 | 8,43% | 310 | 3,99% | 346 | 4,45% |
9 | STRATA II | 44 | 0,57% | 33 | 0,42% | 11 | 0,14% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7774 | 99,94% | 3994 | 51,34% | 3780 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Update : 06 Februari 2024
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 3997 orang penduduk laki-laki dan 3782 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur RT. 011 RW. 004 Candi Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.183.550.323,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.281.827.549,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -98.277.227,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 147.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.156.290.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 427.580.975,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 409.679.348,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 980.401.036,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 466.210.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 448.016.513,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 252.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 135.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.0 - Pusako 2.6