Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur
Kec. Candi, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Berita / Artikel
Booklet Data Potensi Desa merupakan publikasi yang berisi data dan indikator strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di desa/kelurahan. Data dan indikator terkait kondisi dan potensi desa/kelurahan diperoleh dari hasil kegiatan pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data identitas desa, kondisi geografis, infrastruktur, kondisi sosial, bencana alam serta potensi perekonomian.
Selain itu Booklet ini juga berisi data dari desa/kelurahan terkait beberapa pertanyaan yang sering dikumpulkan oleh K/L/D/I lain. Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang. Sumber Data dari BPS Sidoarjo.
Download Booklet Disini.
Data Populasi Desa Sugihwaras, Candi - Sidoarjo
LAKI-LAKI : 3997 ORANG
PEREMPUAN : 3782 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 7779 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sugihwaras berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3997 Orang
PEREMPUAN : 3782 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 7779 Orang
Kode Desa | : | 3515072013 |
Kode Kecamatan | : | 351507 |
Kode Kabupaten | : | 3515 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61271 |
Jl. H. Nur RT. 011 RW. 004 Candi Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.764.682.124,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.811.265.771,22 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -66.583.647,04 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 203.675.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 42.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.468.411.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 595.451.105,02 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 444.645.019,16 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.251.767.256,34 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 676.794.448,08 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 406.773.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 329.648.066,80 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 146.282.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2412.0.0 - Pusako 2.7