Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN_REJO | 05 | 829 | 350 | 479 |
2 | DUSUN_REJO | 06 | 356 | 120 | 236 |
3 | DUSUN_REJO | 07 | 371 | 162 | 209 |
4 | DUSUN_REJO | 08 | 474 | 177 | 297 |
5 | DUSUN_WARAS | 01 | 937 | 488 | 449 |
6 | DUSUN_WARAS | 02 | 540 | 265 | 275 |
7 | DUSUN_WARAS | 03 | 1047 | 525 | 522 |
8 | DUSUN_WARAS | 04 | 883 | 454 | 429 |
TOTAL | 5437 | 2541 | 2896 |
Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
©Pemerintah Desa Sugihwaras - OpenSID 22.06
Batuah v22.06