Kec. Candi
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.220.270.817,00 | Rp 2.220.270.817,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.249.000.497,17 | Rp 2.249.000.497,17 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.729.680,17 | Rp 28.729.680,17 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 190.000.000,00 | Rp 190.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.131.232.000,00 | Rp 1.131.232.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 382.190.395,00 | Rp 382.190.395,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 416.848.422,00 | Rp 416.848.422,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 932.523.572,29 | Rp 932.523.572,29 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 307.395.000,00 | Rp 307.395.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 597.635.524,88 | Rp 597.635.524,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 256.246.400,00 | Rp 256.246.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 155.200.000,00 | Rp 155.200.000,00 |
Latitude | : | -7.4783755 |
Longitude | : | 112.7049334 |
Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Halimatul Hasanah
14 April 2023 14:49:52
Nutrisi ibu hamil...