Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3357 | 43,15% | 1795 | 23,07% | 1562 | 20,08% |
2 | KAWIN | 4063 | 52,23% | 2133 | 27,42% | 1930 | 24,81% |
3 | CERAI HIDUP | 81 | 1,04% | 22 | 0,28% | 59 | 0,76% |
4 | CERAI MATI | 271 | 3,48% | 42 | 0,54% | 229 | 2,94% |
JUMLAH | 7772 | 99,91% | 3992 | 51,32% | 3780 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,09% | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | |
TOTAL | 7779 | 100,00% | 3997 | 51,38% | 3782 | 48,62% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2024