Kec. Candi
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
Latitude | : | -7.478570053288235 |
Longitude | : | 112.70522117614748 |
Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
r heru u
21 Desember 2022 10:07:35
Mantap...Smoga Melalui Program Desa Berdaya bisa mendorong kebangkitan perekonomian desa Sugihwaras...