Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sugihwaras, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 990 12,73% 518 6,66% 472 6,07%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 505 6,49% 250 3,21% 255 3,28%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 948 12,19% 429 5,51% 519 6,67%
4 SLTP/SEDERAJAT 982 12,62% 478 6,14% 504 6,48%
5 SLTA / SEDERAJAT 3450 44,35% 1871 24,05% 1579 20,30%
6 DIPLOMA I / II 22 0,28% 9 0,12% 13 0,17%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 177 2,28% 96 1,23% 81 1,04%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 656 8,43% 310 3,99% 346 4,45%
9 STRATA II 44 0,57% 33 0,42% 11 0,14%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7774 99,94% 3994 51,34% 3780 48,59%
BELUM MENGISI 5 0,06% 3 0,04% 2 0,03%
TOTAL 7779 100,00% 3997 51,38% 3782 48,62%

Diperbarui pada : 06 Februari 2024

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:234
    Kemarin:269
    Total Pengunjung:75.056
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.241
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Sinergi Program