Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sugihwaras, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 121 1,56% 66 0,85% 55 0,71%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 108 1,39% 57 0,73% 51 0,66%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,06% 2 0,03% 3 0,04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 450 5,78% 235 3,02% 215 2,76%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 232 2,98% 127 1,63% 105 1,35%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 296 3,81% 160 2,06% 136 1,75%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 0,10% 4 0,05% 4 0,05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 226 2,91% 117 1,50% 109 1,40%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 11 0,14% 7 0,09% 4 0,05%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5523 71,00% 2828 36,35% 2695 34,64%
JUMLAH 6989 89,84% 3605 46,34% 3384 43,50%
BELUM MENGISI 790 10,16% 392 5,04% 398 5,12%
TOTAL 7779 100,00% 3997 51,38% 3782 48,62%

Diperbarui pada : 06 Februari 2024

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:239
    Kemarin:269
    Total Pengunjung:75.061
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.241
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Sinergi Program