Pembangunan Kolam Pancing
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 840 M |
Anggaran | : | Rp. 99,785,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | MUCHLISIN |
Manfaat | : | Masyarakat |
Keterangan | : | Pembangunan Insfrastruktur Masyarakat Desa |
Lokasi | : | Jalan sawah |
Latitude | : | Jalan sawah |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 840 M |
Anggaran | : | Rp. 99,785,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | MUCHLISIN |
Manfaat | : | Masyarakat |
Keterangan :
Pembangunan Insfrastruktur Masyarakat Desa
Lokasi Pembangunan :
Jalan sawah
Latitude :
Longitute :
Halimatul Hasanah
14 April 2023 14:49:52
Nutrisi ibu hamil...