Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 1979 | 100,00% | |
TOTAL | 1979 | 100,00% |
Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,336,442,397 | Rp. 2,336,442,397 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 2,348,662,244 | Rp. 2,348,662,244 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 12,219,847 | Rp. 12,219,847 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 147,500,000 | Rp. 147,500,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 55,000,000 | Rp. 55,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 1,236,066,000 | Rp. 1,236,066,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 363,963,045 | Rp. 363,963,045 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 424,913,352 | Rp. 424,913,352 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 100,000,000 | Rp. 100,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 837,318,770 | Rp. 837,318,770 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 386,987,700 | Rp. 386,987,700 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 444,260,894 | Rp. 444,260,894 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 86,783,200 | Rp. 86,783,200 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 593,311,680 | Rp. 593,311,680 |
©Pemerintah Desa Sugihwaras - OpenSID 22.06
Batuah v22.06