Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Sugihwaras, 2025

Tabel Kelas Sosial

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2188 99,82% 1982 90,42% 206 9,40%
TOTAL 2192 100,00% 1986 90,60% 206 9,40%

Diperbarui pada : 06 Februari 2024

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:260
    Kemarin:269
    Total Pengunjung:75.082
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.241
    Browser:Mozilla 5.0

 Statistik

 Sinergi Program